についてのサポート: 500 Sets/ Year
| Model Unit Item |
UN-25-1 | UN-40-1 | UN-40-2 | UN-80-2 | |
| Rated capacity | KVA | 25 | 40 | 40 | 80 |
| Primary voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Rated frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max short circuit current | KA | 19 | 22 | 22 | 30 |
| Duty cycle | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max pressing force | N | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Max upset force | N | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Forge stroke | MM | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Upset stroke | MM | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Cooling water flux | L/Min | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Weight | Kg | 200 | 230 | 250 | 300 |




私たち、寧波新昌機械有限公司は、摩擦溶接機、抵抗溶接機、熱交換器装置の専門の設計者および製造業者です。当社の工場は20年以上このラインに属しており、10人以上の機械および電気の上級専門家がおり、合計200人以上のスタッフがおり、当社の機械は中国で有名です。 CCC、ISO9001、CE認証を取得しています。



