Style: Fixed
Electrode Stroke: Vertical
Electric Current: DC Shock Wave
伝染 ; 感染: 空気圧
導電性の方法: 両側
溶接スポット番号: シングル
Type: Spot Welders
Current: Direct Current
Item: CNC Spot Welding Machine
制御トランス: AC
Rated Voltage (V): 380±15%
Transport Package: at Customer's Requrest
Specification: export standard
Trademark: xinchang
Origin: Ningbo
HSコード: 85152900
生産能力: 20 Sets/Month
カスタマイズ: Available
Control: Manual
Cooling Way: Water Cooling
についてのサポート: 20 Sets/Month
| |
DTNZ-63 | DTNZ-100 | DTNZ-160 | DTNZ-3× 63 | DTNZ-3× 100 | DTNZ-3× 160 | DTNZ-3× 200 | ||
| Rated capacity | KVA | 63 | 100 | 160 | 3*63 | 3*100 | 3*160 | 3*200 | |
| Voltage input | V/phase | 380/1 | 380/1 | 380/1 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | 380/3 | |
| Rated frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Duty cycle | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Throat depth | MM | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Electrode stroke | MM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Max pressure | N | 7800 | 7800 | 12000 | 12000 | 12000 | 24000 | 24000 | |
| Cooling water flux | L/Min | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| weight | Kg | 400 | 500 | 600 | 1000 | - | - | - | |
| Max welding capacity | Low carbon steel | MM | 3+3 | 3.5+3.5 | 4+4 | 5+5 | 6+6 | 7+7 | 8+8 |
| Aluminium | MM | 1+1 | 1.5+1.5 | 2.5+2.5 | 3+3 | 3.5+3.5 | 4+4 | 4.5+4.5 | |



私たち、寧波新昌機械有限公司は、摩擦溶接機、抵抗溶接機、熱交換器装置の専門の設計者および製造業者です。当社の工場は20年以上このラインに属しており、10人以上の機械および電気の上級専門家がおり、合計200人以上のスタッフがおり、当社の機械は中国で有名です。 CCC、ISO9001、CE認証を取得しています。



