ブランド: 新昌市
についてのサポート: 100 Sets/Month
2.0~12.0mmの線材加工範囲に対応したこの機械は、専用のコンピュータ制御システムと輸入サーボモーターを採用し高精度を実現しています。バイリンガルインターフェイスはユーザーフレンドリーで、保存されたプログラムにより生産効率が大幅に向上します。リアルタイムのパラメータ調整と自動保護機能により、安定した動作を保証します。フレキシブルCNC 2D/3Dワイヤーベンディングマシンとして、正確な空間曲げを実現し、 精密3Dプロファイルベンディングマシンの性能を十分に発揮します。この汎用性の高い2D および 3D ワイヤー曲げ機は、自動車部品、クラフトワイヤー、衛生陶器ブラケット、保管ケージ、ショッピングカート、その他のワイヤー成形用途に広く応用されています。
| Model | CNC-7-60 | CNC-7-80 | CNC-7-120 | CNC-7-140 |
| Wire diameter | 2-6mm | 3-8mm | 4-12mm | 5-14mm |
| Axis numbers | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wire feeding precision | ±0.01-±9999.99 | ±0.01-±9999.99 | ±0.01-±9999.99 | ±0.01-±9999.99 |
| Cam precision | ±0.01°-±359.° | ±0.01°-±359.° | ±0.01°-±359.° | ±0.01°-±359.° |
| Feeding length | limitless | limitless | limitless | limitless |
| Speed of feeding | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
| Feeding axis servo motor | 2.7kw | 2.7kw | 4.5kw | 11kw |
| wire turning axis servo motor | 1.2kw | 1.2kw | 2.7kw | 4.5kw |
| Bending axis servo motor | 0.75kw | 1.2kw | 2.7kw | 5.5kw |
| Lifting servo motor | 0.75kw | 0.75kw | 2.7kw | 2.7kw |
| Twisting & Lifting servo motor | 0.75kw | 0.75kw | 2.7kw | 2.7kw |
| Turning center axis servo motor | 1.2kw | 1.2kw | 2.7kw | 5.5kw |
| Cutting axis servo motor | 0.75kw | 0.75kw | 2.7kw | 4.5kw |
| overall size | 290x190x170cm | 410x200x190cm | 425x200x190cm | 445x200x190 |
| Machine weight | 2000kg | 2800kg | 3800kw | 4000kg |

